PLAYER RANKING
MVP Leaderboard
Peringkat pemain berdasarkan Match MVP, Song MVP, dan performa score individual pada pertandingan resmi.
| # | Player | Team | Match MVP | Song MVP | Total MVP | Total Score | Songs | Best Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUEEN andria Leader | QUEEN | 3 | 0 | 3 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 2 | Restart Happyw Leader | Restart | 3 | 0 | 3 | 900,000 | 1 | 900,000 |
| 3 | QUEEN dit Member | QUEEN | 1 | 1 | 2 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 |
| 4 | Secrets Myoza Leader | Secrets | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Al-Qaeda lordfeng Leader | Al-Qaeda | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Special tsaritsa Leader | Special | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ancestor badcool Leader | Ancestor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Restart Kunyeh Member | Restart | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 |
| 9 | QUEEN Quin Member | QUEEN | 0 | 0 | 0 | 990,000 | 1 | 990,000 |
| 10 | Restart Ciica Member | Restart | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 1 | 800,000 |
| 11 | QUEEN kirby Member | QUEEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | QUEEN sisi Member | QUEEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Secrets cheyaaqq Member | Secrets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Secrets A Member | Secrets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Secrets B Member | Secrets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Secrets C Member | Secrets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Special A Member | Special | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Special B Member | Special | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Special C Member | Special | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Special D Member | Special | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | WHY Marimo Leader | WhySoSerious | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | WHY devilgok Member | WhySoSerious | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | WHY tsaritsa Member | WhySoSerious | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | WHY dit Member | WhySoSerious | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | WHY A Member | WhySoSerious | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Restart Owen Member | Restart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Restart A Member | Restart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Al-Qaeda ysl Member | Al-Qaeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Al-Qaeda zmz Member | Al-Qaeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Al-Qaeda veronicc Member | Al-Qaeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Al-Qaeda Georgie Member | Al-Qaeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ancestor findya Member | Ancestor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ancestor dhitadhi Member | Ancestor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ancestor botuna Member | Ancestor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ancestor giee Member | Ancestor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Plat R Airuen Leader | Plat R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Plat R Marimo Member | Plat R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Plat R Life Member | Plat R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Plat R Chrollo Member | Plat R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Plat R Cecaar Member | Plat R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
