GROUP STAGE
Standings
Ranking dihitung dari pertandingan stage liga/grup yang telah berstatus completed.
GROUP A
Group A
| # | Team | P | W | L | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUEENQUEEN | 3 | 3 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | SecretsSECRETS | 3 | 2 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | SpecialSPECIAL | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | WhySoSeriousWHY | 3 | 0 | 3 | -5 | 0 |
GROUP B
Group B
| # | Team | P | W | L | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RestartRESTART | 3 | 3 | 0 | +4 | 9 |
| 2 | Al-QaedaALQAEDA | 3 | 2 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | AncestorANCESTOR | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Plat RPLATR | 3 | 0 | 3 | -5 | 0 |
